SKYNET PULSA
DAFTAR HARGA DAN KODE SEMUA PRODUK
| TELKOMSEL LOKAL |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| SR5 | TSEL LOKAL | 5.400 | OPEN |
| SR10 | TSEL LOKAL | 10.350 | OPEN |
| SR20 | TSEL LOKAL | 20.075 | OPEN |
| SR25 | TSEL LOKAL | 25.075 | OPEN |
| SR50 | TSEL LOKAL | 49.350 | OPEN |
| SR100 | TSEL LOKAL | 97.825 | OPEN |
| TELKOMSEL JATIM (LOKAL) |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| SJT5 | TSEL JATIM REG. | 5.425 | OPEN |
| SJT10 | TSEL JATIM REG. | 10.375 | OPEN |
| SJT20 | TSEL JATIM REG. | 20.100 | OPEN |
| SJT25 | TSEL JATIM REG. | 25.175 | OPEN |
| SJT50 | TSEL JATIM REG. | 49.500 | OPEN |
| SJT100 | TSEL JATIM REG. | 97.950 | OPEN |
| TELKOMSEL JATENG (LOKAL) |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| SJE5 | TSEL JATENG REG. | 5.425 | OPEN |
| SJE10 | TSEL JATENG REG. | 10.375 | OPEN |
| SJE20 | TSEL JATENG REG. | 20.100 | OPEN |
| SJE25 | TSEL JATENG REG. | 25.175 | OPEN |
| SJE50 | TSEL JATENG REG. | 49.500 | OPEN |
| SJE100 | TSEL JATENG REG. | 97.950 | OPEN |
| TELKOMSEL SULAWESI |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| SS5 | TSEL SULAWESI | 5.575 | OPEN |
| SS10 | TSEL SULAWESI | 10.600 | OPEN |
| SS20 | TSEL SULAWESI | 20.350 | OPEN |
| TELKOMSEL NASIONAL PROMO |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| SP5 | TSEL NAS PROMO | 5.600 | KOSONG |
| SP10 | TSEL NAS PROMO | 10.600 | KOSONG |
| SP20 | TSEL NAS PROMO | 20.225 | OPEN |
| TELKOMSEL NASIONAL |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| SN1 | TSEL NASIONAL | 1.550 | OPEN |
| SN5 | TSEL NASIONAL | 5.925 | OPEN |
| SN10 | TSEL NASIONAL | 10.925 | OPEN |
| SN20 | TSEL NASIONAL | 20.375 | OPEN |
| SN25 | TSEL NASIONAL | 25.300 | OPEN |
| SN50 | TSEL NASIONAL | 49.875 | OPEN |
| SN100 | TSEL NASIONAL | 98.550 | OPEN |
| TELKOMSEL VOUCHER FISIK |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| VS10 | VOUCHER FISIK TSEL 10.000 | 10.700 | KOSONG |
| TELKOMSEL MURAH (TRX DGN KODE) |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| TS5 | TSEL TRF | 5.750 | OPEN |
| TS10 | TSEL TRF | 10.575 | OPEN |
| TS20 | TSEL TRF | 19.775 | OPEN |
| TS25 | TSEL TRF | 24.625 | OPEN |
| TS30 | TSEL TRF | 29.150 | OPEN |
| TS40 | TSEL TRF | 38.600 | OPEN |
| TS50 | TSEL TRF | 47.700 | OPEN |
| TS60 | TSEL TRF | 56.975 | OPEN |
| TS75 | TSEL TRF | 70.625 | OPEN |
| TS80 | TSEL TRF | 75.350 | OPEN |
| TS100 | TSEL TRF | 93.900 | OPEN |
| TELKOMSEL PAKET DATA / INET |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| TD5 | TSEL DATA 28 MB 7 HR | 5.475 | OPEN |
| TD10 | TSEL DATA 80 MB 7 HR | 10.550 | OPEN |
| TD20 | TSEL DATA 240 MB 7 HR | 20.275 | OPEN |
| TD25 | TSEL DATA 400 MB 30 HR | 25.500 | OPEN |
| TD50 | TSEL DATA 1,1 GB 30 HR | 49.450 | OPEN |
| TD100 | TSEL DATA 3,5 GB 30 HR | 97.750 | OPEN |
| INDOSAT NASIONAL |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| I5 | INDOSAT NAS | 5.500 | OPEN |
| I10 | INDOSAT NAS | 10.500 | OPEN |
| I20 | INDOSAT NAS | 20.300 | OPEN |
| I25 | INDOSAT NAS | 25.300 | OPEN |
| I30 | INDOSAT NAS | 30.300 | OPEN |
| I50 | INDOSAT NAS | 49.900 | OPEN |
| I100 | INDOSAT NAS | 99.025 | OPEN |
| INDOSAT PAKET SMS/GPRS |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| I5S | INDOSAT 333 SMS | 5.700 | OPEN |
| I5G | INDOSAT GPRS | 5.700 | OPEN |
| I10G | INDOSAT GPRS | 10.700 | OPEN |
| I10S | INDOSAT 666 SMS | 10.700 | OPEN |
| I25S | INDOSAT 2.000 SMS | 25.300 | OPEN |
| I25G | INDOSAT GPRS | 25.300 | OPEN |
| INDOSAT LOKAL |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| IR5 | INDOSAT LOKAL | 5.500 | OPEN |
| IR10 | INDOSAT LOKAL | 10.500 | OPEN |
| IR25 | INDOSAT LOKAL | 25.325 | OPEN |
| IR50 | INDOSAT LOKAL | 49.525 | OPEN |
| IR100 | INDOSAT LOKAL | 98.125 | OPEN |
| INDOSAT VOUCHER FISIK |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| VI10 | VOUCHER FISIK ISAT 10.000 | 10.625 | KOSONG |
| INDOSAT MURAH (TRX DGN KODE) |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| TI5 | INDOSAT TRF | 5.650 | OPEN |
| TI10 | INDOSAT TRF | 10.475 | OPEN |
| TI12 | INDOSAT TRF | 12.250 | OPEN |
| TI20 | INDOSAT TRF | 19.650 | GANGGUAN |
| TI25 | INDOSAT TRF | 24.275 | GANGGUAN |
| TI40 | INDOSAT TRF | 38.550 | GANGGUAN |
| TI50 | INDOSAT TRF | 47.900 | GANGGUAN |
| TI70 | INDOSAT TRF | 67.150 | GANGGUAN |
| TI75 | INDOSAT TRF | 70.800 | GANGGUAN |
| TI90 | INDOSAT TRF | 85.050 | GANGGUAN |
| TI100 | INDOSAT TRF | 94.000 | GANGGUAN |
| TI200 | INDOSAT TRF | 187.350 | GANGGUAN |
| INDOSAT PAKET DATA / INET |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| ID1 | Super Internet 1GB, 30hr,30rb | 22.850 | OPEN |
| IDX2 | Kuota Extra 2GB, 40rb | 38.450 | OPEN |
| ID11 | 1,5GB+1GB(00-06)+500MB(09-17) | 42.250 | OPEN |
| ID2 | Super Internet 2GB, 30hr,55rb | 40.950 | OPEN |
| IDX4 | Kuota Extra 4GB, 60rb | 57.450 | OPEN |
| IDM3 | Mntari Spr Inet 3GB, 90hr,69rb | 51.250 | OPEN |
| IDX6 | Kuota Extra 6GB, 80rb | 73.450 | OPEN |
| ID13 | 3,5GB+2,5GB(01-06)+500MB(09-17 | 74.250 | OPEN |
| ID5 | Super Internet 5GB, 30hr,125rb | 88.750 | OPEN |
| INDOSAT PAKET BLACKBERRY |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| IBB60 | Pkt BB GaulBanget 30hr, 59.9rb | 55.950 | OPEN |
| IBB89 | Pkt BB GaulBanget, 3 Bln, 89rb | 85.950 | OPEN |
| IBB90 | Pkt BB Full Srv, 30hr, 89.9rb | 86.950 | OPEN |
| IBB149 | Pkt BB GaulBanget, 6 Bln,149rb | 140.950 | OPEN |
| XL NASIONAL |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| X5 | XL NASIONAL | 5.700 | OPEN |
| X10 | XL NASIONAL | 10.700 | OPEN |
| X25 | XL NASIONAL | 25.250 | OPEN |
| X50 | XL NASIONAL | 50.150 | OPEN |
| X100 | XL NASIONAL | 99.850 | OPEN |
| XL - AXIS LOKAL |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| XR5 | XL - AXIS LOKAL | 5.500 | OPEN |
| XR10 | XL - AXIS LOKAL | 10.500 | OPEN |
| XR25 | XL - AXIS LOKAL | 25.025 | OPEN |
| XR50 | XL - AXIS LOKAL | 49.850 | OPEN |
| XR100 | XL - AXIS LOKAL | 99.525 | OPEN |
| XL VOUCHER FISIK |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| VX10 | VCR FISIK XL 10.000 | 11.050 | KOSONG |
| XL - AXIS MURAH (TRX DGN KODE) |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| TX5 | XL - AXIS TRF | 5.650 | OPEN |
| TX10 | XL - AXIS TRF | 10.450 | OPEN |
| TX15 | XL - AXIS TRF | 15.300 | OPEN |
| TX20 | XL - AXIS TRF | 20.050 | OPEN |
| TX25 | XL - AXIS TRF | 24.750 | OPEN |
| TX30 | XL - AXIS TRF | 29.650 | OPEN |
| TX40 | XL - AXIS TRF | 39.450 | OPEN |
| TX50 | XL - AXIS TRF | 48.550 | OPEN |
| TX55 | XL - AXIS TRF | 53.400 | OPEN |
| TX60 | XL - AXIS TRF | 58.250 | OPEN |
| TX80 | XL - AXIS TRF | 77.850 | OPEN |
| TX100 | XL - AXIS TRF | 95.550 | OPEN |
| TX200 | XL - AXIS TRF | 190.550 | OPEN |
| XL PAKET DATA / INET |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| IH6 | HOTROD 24JAM 50MB, 7hr | 6.200 | OPEN |
| IH12 | HOTROD 24JAM 200MB, 30hr | 12.100 | OPEN |
| XSN25 | Ngebut 2GB(00-12)+200MB(12-24) | 20.100 | OPEN |
| IH25 | HOTROD 24JAM 500MB, 30hr | 25.100 | OPEN |
| IH30 | HOTROD 24JAM 600MB, 30hr | 28.550 | OPEN |
| XPI49 | XMARTPLAN IPHONE 49K 30HR | 50.300 | GANGGUAN |
| IH50 | HOTROD 24JAM 1,5GB, 30hr | 50.100 | OPEN |
| XSN50 | Ngebut 5GB(00-12)+500MB(12-24) | 36.550 | OPEN |
| IH60 | HOTROD 24JAM 2GB, 30hr | 53.250 | OPEN |
| XPI99 | XMARTPLAN IPHONE 99K 30HR | 100.450 | GANGGUAN |
| XPB99 | XMARTPLAN BB 99K 30HR | 100.450 | OPEN |
| XSN100 | Ngebut 11GB(00-12)+1GB(12-24) | 78.850 | OPEN |
| IHP449 | HOTROD PREMIUM 14 GB 30HR | 424.800 | OPEN |
| XL PAKET BLACKBERRY |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| BBG7 | XL BB GAUL (CHAT&SOSIAL) 7HR | 17.350 | OPEN |
| BBF25 | XL BB FULL BIS LITE 7HR | 25.500 | OPEN |
| BBG30 | XL BB GAUL (CHAT&SOSIAL) 30HR | 48.700 | OPEN |
| BBZ55 | XL BB BIZZ (EMAIL) 30HR 55RB | 55.400 | OPEN |
| BBP60 | XL BB XMARTPLAN GAUL 30HR | 60.750 | OPEN |
| BBF85 | XL BB FULL BIS LITE+PULSA 30HR | 79.650 | OPEN |
| BBX90 | XL BB FULL 30HR 90RB | 92.125 | OPEN |
| BB3IN1 | XL BB 3 IN 1 / 30 HR | 127.200 | OPEN |
| BBP120 | XL BB XMARTPLAN FULL BISS 30HR | 121.600 | OPEN |
| XL PAKET VOICE & SMS |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| SMS1 | XL SMS (975 XL+25 Opr) 00-24 | 1.475 | KOSONG |
| AXIS |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| AX5 | AXIS | 5.700 | OPEN |
| AX10 | AXIS | 10.700 | OPEN |
| AX25 | AXIS | 25.250 | OPEN |
| AX50 | AXIS | 50.000 | OPEN |
| AX100 | AXIS | 99.850 | OPEN |
| AXIS PAKET DATA |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| ABR10 | AXIS BRONET 150M+150M(0-6) 7H | 7.025 | OPEN |
| AGM10 | AXIS Gaul Unli 200MB 7HR | 10.250 | OPEN |
| ABR15 | AXIS BRONET 300MB 7HR | 9.925 | OPEN |
| ABR25 | AXIS BRONET 512M+512M(0-6) 30H | 17.950 | OPEN |
| ABR30 | AXIS BRONET 1GB 30HR | 21.350 | OPEN |
| ABR35 | AXIS BRONET 1GB+1GB(00-06) 60H | 27.750 | OPEN |
| AGB35 | AXIS GAUL UNLI 1.5GB 30HR | 34.950 | OPEN |
| AXIS PAKET BB |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| ABB7 | AXIS BB BASIC 7HR | 8.200 | OPEN |
| ABF7 | AXIS BB FUN 7HR | 12.250 | OPEN |
| ABP7 | AXIS BB PRO 7HR | 18.350 | OPEN |
| ABB30 | AXIS BB BASIC 30HR | 30.500 | OPEN |
| ABF30 | AXIS BB FUN 30HR | 50.850 | OPEN |
| ABP30 | AXIS BB PRO 30HR | 70.850 | OPEN |
| TRI |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| T1 | TRI | 1.050 | OPEN |
| T2 | TRI | 2.050 | OPEN |
| T3 | TRI | 3.075 | OPEN |
| T4 | TRI | 4.075 | OPEN |
| T5 | TRI | 5.025 | OPEN |
| T6 | TRI | 6.075 | OPEN |
| T7 | TRI | 7.075 | OPEN |
| T8 | TRI | 8.075 | OPEN |
| T9 | TRI | 9.075 | OPEN |
| T10 | TRI | 9.925 | OPEN |
| T15 | TRI | 14.950 | OPEN |
| T20 | TRI | 19.825 | OPEN |
| T25 | TRI | 24.950 | OPEN |
| T30 | TRI | 29.925 | OPEN |
| T50 | TRI | 49.550 | OPEN |
| T100 | TRI | 98.950 | OPEN |
| TRI KUOTA++ |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| TK20 | TRI KUOTA++ 20 MB | 2.000 | OPEN |
| TK80 | TRI KUOTA++ 80 MB | 4.900 | OPEN |
| TK300 | TRI KUOTA++ 300 MB | 9.800 | OPEN |
| TK650 | TRI KUOTA++ 650 MB | 19.600 | OPEN |
| TK1250 | TRI KUOTA++ 1,25 GB | 32.300 | OPEN |
| TK4250 | TRI KUOTA++ 4,25 GB | 82.200 | OPEN |
| TRI VOUCHER FISIK |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| SMS100 | V. TRI 100 SMS/HR s/d 10 HR | 3.250 | KOSONG |
| VT5 | V. FISIK TRI PULSA 5.000 | 4.825 | KOSONG |
| KD | KD++ 2,5GB ( 00:00 - 06:00 ) | 9.400 | KOSONG |
| VTUC | V. TRI UNLIMITED CHAT 30 HR | 4.400 | KOSONG |
| VTMA | V. TRI MASA AKTIF 4 BLN | 5.950 | KOSONG |
| VT10 | V. FISIK TRI PULSA 10.000 | 9.775 | OPEN |
| MB400 | VCR. TRI KUOTA++ 400 MB | 9.400 | KOSONG |
| BB7 | VOUCHER TRI BB FULL 7 HR | 10.975 | KOSONG |
| GB1 | VCR. TRI KUOTA++ 1 GB | 20.400 | KOSONG |
| VTM2 | VCR TRI 2GB + PULSA 5RB | 43.250 | KOSONG |
| VTM4 | VCR TRI 4GB + PULSA 5RB | 76.250 | OPEN |
| GB4 | VCR. TRI KUOTA++ 4 GB | 71.400 | KOSONG |
| GB9 | VCR. TRI KUOTA++ 9 GB | 141.400 | OPEN |
| TRI INJEK KPK |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| JANET | INJEK KPK TRI JANET (3000) | 2.575 | OPEN |
| CENGLI | INJEK KPK CENGLI 5 MB/HR 30HR | 3.425 | OPEN |
| AON1 | INJEK KPK TRI AON 1 BLN | 10.250 | OPEN |
| JUMBO | INJEK KPK JUMBO 15RB+600MB | 13.100 | OPEN |
| PM1 | INJEK KPK TRI DATA 1 GB+10000 | 19.300 | OPEN |
| AON6 | INJEK KPK AON 6 BLN | 27.375 | OPEN |
| GM2 | INJEK KPK KUOTA 2 GB 30HR | 30.300 | OPEN |
| PM2 | INJEK KPK TRI DATA 2 GB+10000 | 34.300 | OPEN |
| PM3 | INJEK KPK TRI DATA 3 GB+10000 | 50.300 | OPEN |
| AON12 | INJEK KPK AON 12 BLN | 50.500 | OPEN |
| PM4 | INJEK KPK TRI DATA 4 GB+10000 | 62.300 | OPEN |
| GM5 | INJEK KPK KUOTA 5 GB 30HR | 60.300 | OPEN |
| PM5 | INJEK KPK TRI DATA 5 GB | 75.300 | OPEN |
| PM6 | INJEK KPK TRI DATA 6 GB | 89.300 | OPEN |
| BB | INJEK KPK BB 3 BLN+Pulsa 50RB | 120.375 | OPEN |
| PM8 | INJEK KPK TRI DATA 8 GB | 115.300 | OPEN |
| PM10 | INJEK KPK TRI DATA 10 GB | 145.300 | OPEN |
| TRI UNLOCK VOUCHER |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| ZEROBB7 | UNLOCK BB FS 7HR (2PCS) | 21.200 | GANGGUAN |
| ZEROGB4 | UNLOCK VCR KUOTA 4 GB | 51.175 | GANGGUAN |
| ZEROGB9 | UNLOCK VCR KUOTA 9 GB | 140.050 | GANGGUAN |
| TRI INJEK VTRI |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| TVT50 | SALDO VTRI 50.000 | 49.550 | OPEN |
| TVT100 | SALDO VTRI 100.000 | 99.050 | OPEN |
| TVT200 | SALDO VTRI 200.000 | 198.050 | OPEN |
| TVT400 | SALDO VTRI 400.000 | 396.050 | OPEN |
| TVT500 | SALDO VTRI 500.000 | 494.550 | OPEN |
| TVT600 | SALDO VTRI 600.000 | 593.450 | OPEN |
| TVT800 | SALDO VTRI 800.000 | 791.250 | OPEN |
| TVT1000 | SALDO VTRI 1.000.000 | 988.050 | OPEN |
| TVT2000 | SALDO VTRI 2.000.000 | 1.976.050 | OPEN |
| TVT5000 | SALDO VTRI 5.000.000 | 4.935.050 | OPEN |
| TVT6000 | SALDO VTRI 6.000.000 | 5.922.050 | OPEN |
| SMARTFREN NASIONAL |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| SM5 | SMARTFREN NASIONAL | 5.125 | OPEN |
| SM10 | SMARTFREN NASIONAL | 10.125 | OPEN |
| SM20 | SMARTFREN NASIONAL | 20.150 | OPEN |
| SM25 | SMARTFREN NASIONAL | 25.050 | OPEN |
| SM50 | SMARTFREN NASIONAL | 50.050 | OPEN |
| SM60 | SMARTFREN NASIONAL | 59.850 | OPEN |
| SM100 | SMARTFREN NASIONAL | 99.825 | OPEN |
| ESIA |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| E1 | ESIA | 1.250 | OPEN |
| E5 | ESIA | 5.250 | OPEN |
| E10 | ESIA | 10.250 | OPEN |
| E25 | ESIA | 25.000 | OPEN |
| E50 | ESIA | 49.850 | OPEN |
| E100 | ESIA | 99.850 | OPEN |
| CERIA |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| C5 | CERIA | 4.925 | OPEN |
| C10 | CERIA | 9.550 | OPEN |
| C20 | CERIA | 19.000 | OPEN |
| C50 | CERIA | 47.450 | OPEN |
| C100 | CERIA | 94.950 | OPEN |
| STAR ONE |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| SO5 | STAR ONE | 5.550 | OPEN |
| SO10 | STAR ONE | 10.550 | OPEN |
| SO25 | STAR ONE | 25.450 | OPEN |
| SO50 | STAR ONE | 49.850 | OPEN |
| SO100 | STAR ONE | 98.900 | OPEN |
| BOLT 4G |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| BL25 | BOLT | 24.600 | OPEN |
| BL50 | BOLT | 49.250 | OPEN |
| BL100 | BOLT | 98.250 | OPEN |
| BL150 | BOLT | 147.250 | OPEN |
| BL200 | BOLT | 196.250 | OPEN |
| TOKEN PLN ADM 2000 |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| TKN20 | TOKEN ADM 2000 | 20.450 | OPEN |
| TKN50 | TOKEN ADM 2000 | 50.450 | OPEN |
| TKN100 | TOKEN ADM 2000 | 100.450 | OPEN |
| TKN200 | TOKEN ADM 2000 | 200.550 | OPEN |
| TKN500 | TOKEN ADM 2000 | 500.650 | OPEN |
| TKN1000 | TOKEN ADM 2000 | 1.000.850 | OPEN |
| TOKEN PLN BARU |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| PLNB20 | TOKEN ALT BARU | 20.450 | OPEN |
| PLNB50 | TOKEN ALT BARU | 50.450 | OPEN |
| PLNB100 | TOKEN ALT BARU | 100.450 | OPEN |
| PLNB200 | TOKEN ALT BARU | 200.550 | OPEN |
| PLNB500 | TOKEN ALT BARU | 500.650 | OPEN |
| PLNB1000 | TOKEN ALT BARU | 1.000.850 | OPEN |
| ORANGE TV PRABAYAR |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| OTV50 | ORANGE TV 50.000 | 47.250 | OPEN |
| OTV80 | ORANGE TV 80.000 | 75.850 | OPEN |
| OTV100 | ORANGE TV 100.000 | 94.250 | OPEN |
| OTV300 | ORANGE TV 300.000 | 283.850 | OPEN |
| SKYNINDO TV PRABAYAR |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| SKY40 | SKYNINDO TV 40.000 | 36.750 | OPEN |
| SKY140 | SKYNINDO TV 140.000 | 127.450 | OPEN |
| K-VISION TV PRABAYAR |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| KVN50 | K-VISION TV 50.000 | 47.300 | OPEN |
| KVN100 | K-VISION TV 100.000 | 94.300 | OPEN |
| KVN200 | K-VISION TV 200.000 | 189.550 | OPEN |
| TOPAS TV PRABAYAR |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| TO25 | TOPAS TV 25.000 | 24.200 | OPEN |
| TO50 | TOPAS TV 50.000 | 48.350 | OPEN |
| TO80 | TOPAS TV 80.000 | 77.350 | OPEN |
| TO100 | TOPAS TV 100.000 | 96.650 | OPEN |
| TO150 | TOPAS TV 150.000 | 144.950 | OPEN |
| TO200 | TOPAS TV 200.000 | 193.250 | OPEN |
| TO250 | TOPAS TV 250.000 | 241.550 | OPEN |
| V.GAME - ASIASOFT |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| ASF10 | AsiaSoft 1,000 Cash | 9.550 | OPEN |
| ASF20 | AsiaSoft 2,000 Cash | 18.550 | OPEN |
| ASF50 | AsiaSoft 5,000 Cash | 45.550 | OPEN |
| ASF100 | AsiaSoft 10,000 Cash | 91.550 | OPEN |
| V.GAME - BOYAA BYCARD |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| BY100 | Boyaa Bycard 100 pts | 79.475 | OPEN |
| BY200 | Boyaa Bycard 200 pts | 140.550 | OPEN |
| BY400 | Boyaa Bycard 400 pts | 281.150 | OPEN |
| V.GAME - GARENA |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| GR10 | GARENA 33 Shells | 9.550 | OPEN |
| GR20 | GARENA 66 Shells | 18.950 | OPEN |
| GR50 | GARENA 166 Shells | 47.650 | OPEN |
| GR100 | GARENA 333 Shells | 98.550 | OPEN |
| V.GAME - GEMSCOOL |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| GS10 | GemScool 1,000 CashPoint | 9.650 | OPEN |
| GS20 | GemScool 2,000 CashPoint | 19.250 | OPEN |
| GS30 | GemScool 3,000 CashPoint | 28.550 | OPEN |
| GS50 | GemScool 5,000 CashPoint | 47.550 | OPEN |
| GS100 | GemScool 10,000 CashPoint | 94.600 | OPEN |
| GS200 | GemScool 20,000 CashPoint | 188.900 | OPEN |
| V.GAME - LYTO |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| LT10 | LYTO 2.500 Koin | 9.800 | OPEN |
| LT20 | LYTO 5.500 Koin | 19.500 | OPEN |
| LT35 | LYTO 10.000 Koin | 34.350 | OPEN |
| LT65 | LYTO 20.000 Koin | 63.600 | OPEN |
| LT175 | LYTO 57.000 Koin | 168.750 | OPEN |
| V.GAME - MOL POINTS |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| MP10 | MOL Points 100 | 10.700 | OPEN |
| MP20 | MOL Points 200 | 21.150 | OPEN |
| MP50 | MOL Points 500 | 52.950 | OPEN |
| MP100 | MOL Points 1000 | 106.150 | OPEN |
| MP200 | MOL Points 2000 | 212.950 | OPEN |
| V.GAME - MEGAXUS |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| MX10 | Megaxus 10,000 MI Cash | 9.350 | OPEN |
| MX20 | Megaxus 21,000 MI Cash | 18.450 | OPEN |
| MX50 | Megaxus 55,000 MI Cash | 45.750 | OPEN |
| MX100 | Megaxus 110,000 MI Cash | 91.950 | OPEN |
| MX200 | Megaxus 225,000 MI Cash | 182.375 | OPEN |
| V.GAME - NETMARBLE |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| NM10 | Netmarble 1000 N-Cash | 9.275 | OPEN |
| NM20 | Netmarble 2000 N-Cash | 18.475 | OPEN |
| NM50 | Netmarble 5000 N-Cash | 45.725 | OPEN |
| NM100 | Netmarble 10000 N-Cash | 91.175 | OPEN |
| NM200 | Netmarble 20000 N-Cash | 183.875 | OPEN |
| V.GAME - STEAM WALLET INDO |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| SW12 | Steam Wallet IND 12RB | 17.150 | OPEN |
| SW45 | Steam Wallet IND 45RB | 58.550 | OPEN |
| SW60 | Steam Wallet IND 60RB | 77.550 | OPEN |
| SW90 | Steam Wallet IND 90RB | 115.850 | OPEN |
| SW120 | Steam Wallet IND 120RB | 152.150 | OPEN |
| SW250 | Steam Wallet IND 250RB | 303.850 | OPEN |
| SW400 | Steam Wallet IND 400RB | 482.150 | OPEN |
| SW600 | Steam Wallet IND 600RB | 711.650 | OPEN |
| V.GAME - ULTIMATE |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| UT5 | Ultimate Game Card 5$ | 59.050 | KOSONG |
| UT10 | Ultimate Game Card 10$ | 119.550 | OPEN |
| UT15 | Ultimate Game Card 15$ | 171.550 | KOSONG |
| UT20 | Ultimate Game Card 20$ | 241.550 | KOSONG |
| UT50 | Ultimate Game Card 50$ | 591.550 | KOSONG |
| UT100 | Ultimate Game Card 100$ | 1.205.550 | KOSONG |
| V.GAME - WAVE GAME |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| WG10 | WaveGame 40 Coins | 9.375 | OPEN |
| WG20 | WaveGame 82 Coins | 18.625 | OPEN |
| WG50 | WaveGame 210 Coins | 45.875 | OPEN |
| V.GAME - ZYNGA |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| ZG20 | Zynga 20,000 Cash | 28.350 | OPEN |
| ZG50 | Zynga 50,000 Cash | 63.150 | OPEN |
| ZG100 | Zynga 100,000 Cash | 124.550 | OPEN |
| PLAY STATION CARD |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| PS10 | PlayStation Card US 10$ | 149.050 | OPEN |
| PS20 | PlayStation Card US 20$ | 269.050 | OPEN |
| PS50 | PlayStation Card US 50$ | 634.050 | OPEN |
| GOOGLE PLAY GIFT CARD |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| GP10 | Google Play Gift Card US 10$ | 155.650 | KOSONG |
| GP15 | Google Play Gift Card US 15$ | 222.550 | OPEN |
| GP25 | Google Play Gift Card US 25$ | 360.650 | OPEN |
| ITUNES GIFT CARD |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| ITG10 | iTunes Gift Card US 10$ | 151.050 | OPEN |
| ITG15 | iTunes Gift Card US 15$ | 201.050 | OPEN |
| ITG25 | iTunes Gift Card US 25$ | 326.050 | OPEN |
| ITG50 | iTunes Gift Card US 50$ | 631.050 | OPEN |
| ITG100 | iTunes Gift Card US 100$ | 1.261.050 | OPEN |
| PRODUK LAIN - LAIN |
| Kode | Nama | Harga | Status |
| KPK50 | KARTU KPK 50 PCS FREE ONGKIR | 60.000 | OPEN |
| KPK100 | KARTU KPK 100 PCS FREE ONGKIR | 90.000 | OPEN |
| KPK200 | KARTU KPK 200 PCS FREE ONGKIR | 180.000 | OPEN |