Fee dan Format Transaksi PPOB Skynet Pulsa

DAFTAR FEE DAN FORMAT TRANSAKSI LOKET PPOB
UPDATE OTOMATIS SESUAI DATABASE SERVER
| PAYMENT (PASCA) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Tagihan | Cek Tagihan | Bayar Tagihan | Admin | Komisi | Status |
| PLN Pascabayar Admin 2500 | PLN | BYRPLN | 2.500 | 1.700 | LIVE |
| PLN Pascabayar Admin 2000 | PLN2000 | BYRPLN2000 | 2.000 | 1.300 | LIVE |
| PLN Non Tagihan Listrik | PLNNTG | BYRPLNNTG | 5.000 | 2.000 | LIVE |
| Telkom Group | TELKOM | BYRTELKOM | 3.000 | 1.400 | LIVE |
| TOP TV | TOP | BYRTOP | 2.500 | 1.200 | LIVE |
| AORA TV | AORA | BYRAORA | 3.000 | 1.200 | LIVE |
| BIG TV | BIG | BYRBIG | 2.000 | 1.200 | LIVE |
| Indovision | INDOVISION | BYRINDOVISION | 3.000 | 1.100 | LIVE |
| Okevision | OKE | BYROKE | 2.500 | 1.200 | LIVE |
| HALO | HALO | BYRHALO | 2.500 | 1.800 | LIVE |
| XPLOR | XPLOR | BYRXPLOR | 2.500 | 1.400 | LIVE |
| MATRIX | MATRIX | BYRMATRIX | 2.500 | 1.200 | LIVE |
| WOM | WOM | BYRWOM | 2.000 | 2.000 | LIVE |
| ADIRA | ADIRA | BYRADIRA | 4.000 | 1.000 | LIVE |
| BAF | BAF | BYRBAF | 4.000 | 1.700 | LIVE |
| FIF | FIF | BYRFIF | 2.000 | 1.200 | LIVE |
| MAF | MAF | BYRMAF | 2.000 | 1.000 | LIVE |
| BPJS Kesehatan | BPJSKES | BYRBPJSKES | 2.500 | 1.300 | LIVE |
| PDAM (PASCA) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Tagihan | Cek Tagihan | Bayar Tagihan | Admin | Komisi | Status |
| PDAM Banjarmasin | PDAMBJM | BYRPDAMBJM | 3.000 | 1.000 | LIVE |
| PDAM Bogor | PDAMBGR | BYRPDAMBGR | 3.000 | 1.000 | LIVE |
| PDAM Bondowoso | PDAMBWS | BYRPDAMBWS | 3.000 | 1.000 | LIVE |
| PDAM Garut | PDAMGRT | BYRPDAMGRT | 3.000 | 1.000 | LIVE |
| PDAM Jakarta Aetra | PDAMAET | BYRPDAMAET | 3.000 | 1.000 | LIVE |
| PDAM Jakarta Palyja | PDAMPLJ | BYRPDAMPLJ | 3.000 | 1.000 | LIVE |
| PDAM Jember | PDAMJBR | BYRPDAMJBR | 3.000 | 1.000 | LIVE |
| PDAM Jombang | PDAMJBG | BYRPDAMJBG | 3.000 | 1.000 | LIVE |
| PDAM Kudus | PDAMKDS | BYRPDAMKDS | 3.000 | 1.000 | LIVE |
| PDAM Lombok | PDAMLBK | BYRPDAMLBK | 3.000 | 1.000 | LIVE |
| PDAM Malang | PDAMMLG | BYRPDAMMLG | 3.000 | 1.000 | LIVE |
| PDAM Nganjuk | PDAMNJK | BYRPDAMNJK | 3.000 | 1.000 | LIVE |
| PDAM Probolinggo | PDAMPBG | BYRPDAMPBG | 3.000 | 1.000 | LIVE |
| PDAM Semarang | PDAMSMR | BYRPDAMSMR | 3.000 | 1.000 | LIVE |
| PDAM Sidoarjo | PDAMSDA | BYRPDAMSDA | 3.000 | 1.000 | LIVE |
| PDAM Subang | PDAMSBG | BYRPDAMSBG | 3.000 | 1.000 | LIVE |
| PDAM Surabaya | PDAMSBY | BYRPDAMSBY | 3.000 | 1.000 | LIVE |
| PDAM Tasikmalaya | PDAMTSK | BYRPDAMTSK | 3.000 | 1.000 | LIVE |
| PDAM Tuban | PDAMTBN | BYRPDAMTBN | 3.000 | 1.000 | LIVE |
| LAIN-LAIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Transaksi | Cek Detail | Contoh | Status | ||
| Cek Data PLN Prabayar | CEK.TOKEN.idpel.pin | CEK.TOKEN.34125236957.1234 | LIVE | ||
Menu Bantuan PPOB
INFO FORMAT TRANSAKSI PPOBKetik : PASCA
Kirim ke : SMS CENTER
INFO CETAK STRUK PPOB
Ketik : STRUK
Kirim ke : SMS CENTER
Kode Produk PPOB
PLN Pascabayar ⇒ PLNTelepon Rumah & Speedy ⇒ TELKOM
Indovision ⇒ INDOVISION
Okevision ⇒ OKE
Aora TV ⇒ AORA
Top TV ⇒ TOP
Telkomsel Pascabayar ⇒ HALO
XL Pascabayar ⇒ XPLOR
Indosat Pascabayar ⇒ MATRIX
Adira Finance ⇒ ADIRA
WOM Finance ⇒ WOM
BAF Finance ⇒ BAF
BPJS Kesehatan ⇒ BPJSKES
Format Transaksi Cek Tagihan PPOB Skynet Pulsa
Format : PASCA.KODE.ID PELANGGAN.PIN.NO HPContoh : PASCA.PLN.516010724890.1234.08122334455
Kirim ke : SMS CENTER
Format Transaksi Bayar Tagihan PPOB Skynet Pulsa
Format : PASCA.BYRKODE.ID PELANGGAN.PIN.NO HP PELANGGANContoh : PASCA.BYRPLN.516010724890.1234.08122334455
Kirim ke : SMS CENTER